Martín Pérez, el abridor venezolano para el debut en el Clásico Mundial de Béisbol, es una ficha conocida por el grueso de la alineación que el dirigente dominicano Rodney Linares podría poner este sábado.
Desde el más veterano Nelson Cruz hasta los noveles Julio Rodríguez y Jeremy Peña se han enfrentado al zurdo guaranense de los Rangers, que llega este sábado con el límite de 65 lanzamientos.
El promedio colectivo de los 15 quisqueyanos es de un apreciable .274 al pegarle 58 imparables en 211 turnos, de ellos 15 dobles y 11 cuadrangulares.
Pérez los ha ponchado 38 veces y les ha otorgado 21 boletos.
Pero es un desempeño disparejo. Hay 10 de esos jugadores que les batean sobre .300. Francisco Mejía (8-5/.625) y Teoscar Hernández (12-7/.583) les han visto los lanzamientos a Pérez como un melón, pero Nelson Cruz y Jean Segura les han conectado los mejores números de poder.
Nombre | VB | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | P | AVE | OBP | SLUG | |
Nelson Cruz | 33 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | .333 | .450 | .636 | |
Jean Segura | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | .300 | .323 | .600 | |
Manny Machado | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .333 | .455 | .556 | |
Gary Sánchez | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | .177 | .263 | .353 | |
Teoscar Hernández | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | .583 | .643 | 1.167 | |
Ketel Marte | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .083 | .214 | .083 | |
Willy Adames | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 | .286 | .167 | |
Jeremy Peña | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .167 | |
Julio Rodríguez | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .200 | .311 | |
Francisco Mejía | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .625 | .625 | .875 | |
Rafael Devers | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 | |
Juan Soto | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.100 | |
Jeimer Candelario | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 | |
Wander Franco | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 |
Cruz va de 33-11 (.333) y le ha bateado tres vuelacercas, con cinco carreras remolcadas. El caso de Segura, el sanjuanero va de 30-9 (.300), con tres batazos fuera del parque y seis vueltas producidas.
Ketel Marte ha sido el más vulnerable ante los envíos de Pérez. El utility oriundo de Palenque va de 12-1 (.083), con cuatro ponches y dos boletos.
J-Rod, el Novato del Año de la Liga Americana, tampoco tuvo gran suerte al irse de 9-1 (.111), si bien hizo contacto en seis de esos turnos.
Dominicana cuenta con 10 bateadores derechos, dos zurdos (Juan Soto y Rafael Devers) y tres ambidextros (Wander Franco, Jeimer Candelario y Ketel Marte).