Durante la Semana Santa, la Defensa Civil implementó un operativo a nivel nacional que culminó con el cierre de 266 balnearios. Esta acción, coordinada con las autoridades municipales y otros organismos de socorro, tuvo como principal objetivo asegurar la protección de los ciudadanos y prevenir posibles incidentes durante el asueto.
La medida preventiva se extendió al Gran Santo Domingo y todas las provincias del país, abarcando playas, ríos, pozas y manantiales identificados como zonas de alto riesgo, y se mantuvo en vigor durante todo el período festivo.
A continuación, se presenta la lista de los balnearios clausurados, organizada por provincia y municipio.
CLAUSURADOS
BALNEARIO | PROVINCIA | MUNICIPIO |
---|---|---|
PLAYA SAN SOUCI (PUNTA TORRECILLA) | SANTO DOMINGO ESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE |
LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA/LAS AMÉRICAS | SANTO DOMINGO ESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE |
MANANTIAL HIPÓDROMO V CENTENARIO | SANTO DOMINGO ESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE |
RIVERA RÍO OZAMA (LA BARQUITA – EL DIQUE) | SANTO DOMINGO ESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE |
PLAYA MANRESA | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
CHARCO MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
PUENTE PALAVE BIENVENIDO | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
RUINAS E NGOMBE | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
PUENTE DE LA CIRCUNVALACIÓN, PALAVE | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
CONTROL DE GUAGUA / MANOGUAYABO | SANTO DOMINGO OESTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE |
RÍO MAL NOMBRE | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
RÍO ISABELA NORTE | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
EL OCHO LA VICTORIA | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
LA REPRESA DEL HIGÜERO | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
BALNEARIO SOUSA, MATA MAMÓN | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
LA PIEDRA DE JUANMA | SANTO DOMINGO NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE |
MANATÍ LA VICTORIA / LA CEIBA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
EL POZO LA MALENA / AUTOVÍA DEL ESTE | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
LA POSITA CUCAMA / LA MALENA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
POZO BAYOHAN / LA MALENA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
BAYONA / LA MALENA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
PLAYITA DE ANDRÉS, DESPUÉS DE LA MATERNIDAD | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
LA POZA, LA CALETA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO BOCA CHICA |
YABACAO EL CABRETO | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO DE GUERRA |
LA REPRESA DE GUERRA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO DE GUERRA |
REPRESA DEL CEA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO DE GUERRA |
YABACAO PUENTE AUTOVÍA DEL NORDESTE | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO DE GUERRA |
RÍO LA BELLA VISTA | SANTO DOMINGO | MUNICIPIO DE GUERRA |
LA POZA / HATO NUEVO | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS |
LA MINA / BATEY LECHERÍA | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS |
BALNEARIO BOCA CHICA DULCE | SANTO DOMINGO | LOS ALCARRIZOS |
BALNEARIO SUVERBI / LA CUABA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND |
LA MINA, LOS COROZOS | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND |
RÍO ISABELA | SANTO DOMINGO | PEDRO BRAND |
Balnearios Clausurados en el Distrito Nacional (3)
Balneario | Provincia | Región |
---|---|---|
Playa de Montesinos | Distrito Nacional | Ozama |
Playa Guibia | Distrito Nacional | Ozama |
Playa Fuerte San Gil | Distrito Nacional | Ozama |
Balnearios Clausurados en Monte Plata (18)
Balneario | Provincia | Municipio | Región |
---|---|---|---|
Represa del Río Mijo en la Luisa | Monte Plata | Ozama | |
Balneario El Caimito, El Talao, Chirino | Monte Plata | Ozama | |
El Resbalón | Bayaguana | Ozama | |
La Represa / Río Yabacao | Bayaguana | Ozama | |
Media Cara | Bayaguana | Ozama | |
El Charco del Guardia | Sabana Grande de Boyá | Ozama | |
El Manguito | Sabana Grande de Boyá | Ozama | |
Charco de Mercedes Reyes | Sabana Grande de Boyá | Ozama | |
Los Rieles Km.35 | Yamasá | Ozama | |
Puente Los Botado | Yamasá | Ozama | |
Río Zapote | Yamasá | Ozama | |
Balneario Triple Ozama | Don Juan | Ozama | |
El Zapote | Peralvillo | Ozama | |
Cabeza de Piedra | Peralvillo | Ozama | |
Cachicho | Peralvillo | Ozama | |
El Acueducto | Peralvillo | Ozama | |
(Sin nombre específico) | Monte Plata | Ozama | |
(Sin nombre específico) | Monte Plata | Ozama |
SANTIAGO (16)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
56 | Desembocadura Arroyo Pastor | Santiago | Norcentral |
57 | La Peñita, frente a la planta de tratamiento CORASAN hasta Rafey | Santiago | Norcentral |
58 | Desembocadura Arroyo La Zurza | Santiago | Norcentral |
59 | Represa de la Otra Banda | Santiago | Norcentral |
60 | Desembocadura Arroyo de Gurabo | Santiago | Norcentral |
61 | Laguna de la Mina de Matanza | Santiago | Norcentral |
62 | Canal Ulises Francisco Espaillat y Miguel Bogaert | Santiago | Norcentral |
63 | Presa de Taveras | Santiago | Norcentral |
64 | Presa de Bao | Santiago | Norcentral |
65 | Presa López Angostura | Santiago | Norcentral |
66 | Arroyo Hondo, pasando por Rafey | Santiago | Norcentral |
67 | Canales de Reguio | Santiago | Norcentral |
68 | Balneario Timbeque Parte Sur | Santiago | Norcentral |
69 | Peñita de Corazan hasta Rafey (Río Yaque del Norte) | Santiago | Norcentral |
70 | Represa El Papayo | Santiago | Norcentral |
PUERTO PLATA (15)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
71 | La Hilera / Cabarete | Puerto Plata | Norcentral |
72 | El Canal / Cabarete | Puerto Plata | Norcentral |
73 | Sosua Ocean Village / Cabarete | Puerto Plata | Norcentral |
74 | La Poza de Marigote | Puerto Plata | Norcentral |
75 | Boca E Bajabonico | Puerto Plata | Norcentral |
76 | Playa El Bronx | Puerto Plata | Norcentral |
ESPAILLAT (12)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
77 | Desembocadura del Río Jasica | Espaillat | Norcentral |
78 | El Charco de la Muerte, después del Chorro | Espaillat | Norcentral |
79 | Las Canas Gaspar Hernández | Espaillat | Norcentral |
80 | El Gen / Gaspar Hernández | Espaillat | Norcentral |
81 | Playa Olis /Después de los Conos Gapar Hernández | Espaillat | Norcentral |
82 | Charco La Piedra de Chorro | Espaillat | Norcentral |
83 | El Malecón / Gaspar Hernández | Espaillat | Norcentral |
84 | Playa Esmeralda | Espaillat | Norcentral |
85 | Charco de Pepe | Espaillat | Norcentral |
86 | Charco del Perú | Espaillat | Norcentral |
87 | Charco Rompe Ola | Espaillat | Norcentral |
88 | Río El Baden en Arroyo Blanco en José Contreras | Espaillat | Norcentral |
MAO VALVERDE (12)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
89 | Balneario La Compuerta (El Dique) | Mao Valverde | Noroeste |
90 | El Charco de la Garza | Mao Valverde | Noroeste |
91 | El Charco de Juana Vieja | Mao Valverde | Noroeste |
92 | Balneario de Boquerón | Mao Valverde | Noroeste |
93 | Presa de Guanajuma | Mao Valverde | Noroeste |
94 | Presa de Potrero | Mao Valverde | Noroeste |
Exportar a Hojas de cálculo
DAJABÓN (1)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
95 | Presa Sabana Larga | Dajabón | Noroeste |
Exportar a Hojas de cálculo
SANTIAGO RODRÍGUEZ (6)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
96 | Balneario El Charco Bomba | Santiago Rodríguez | Noroeste |
97 | Balneario Charco Las Siete Aguas/ El Baden Estancia Vieja | Santiago Rodríguez | Noroeste |
98 | Balneario Saltadero Río Yaguajay/ Cercadillo | Santiago Rodríguez | Noroeste |
99 | Balneario La Presa de Monsión | Santiago Rodríguez | Noroeste |
100 | Balneario de Bulla | Santiago Rodríguez | Noroeste |
101 | Balneario El Apocento/ La Lana | Santiago Rodríguez | Noroeste |
MONTE CRISTI (10)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
102 | Compuerta de Quilito Km 17 | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
103 | Balneario Dique de Juan Gómez Río Yaque | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
104 | Balneario Debajo del Puente Río Yaque del Norte Palo Verde | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
105 | Presa de Chacuey | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
106 | Playa de los Indios | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
107 | Balneario La Barca | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
108 | Balneario Dique de la Antona Río Guayubín | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
109 | Balneario Sifón Canal Mayor, Villa Vásquez | Monte Cristi / San Fernando | Noroeste |
110 | Balneario Desembocadura del Río Masacre | Monte Cristi / Manzanillo | Noroeste |
111 | Playa Estero Balsa | Monte Cristi / Manzanillo | Noroeste |
112 | Playa El Morro | Monte Cristi/ Manzanillo | Noroeste |
SAN PEDRO DE MACORÍS (21)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
113 | Playa Hawai | San Pedro de Macorís | Este |
114 | Playa El Bifeadero | San Pedro de Macorís | Este |
115 | Balneario El Uno | San Pedro de Macorís | Este |
116 | Balneario Río Bajito | San Pedro de Macorís | Este |
117 | Balneario La Manguita | San Pedro de Macorís | Este |
118 | Balneario El Puente Río Magua | San Pedro de Macorís | Este |
119 | Balneario El Muelle Mun. Consuelo | San Pedro de Macorís | Este |
120 | Balneario Batey Verde Río Soco | San Pedro de Macorís | Este |
121 | Balneario El Cocal Río Soco | San Pedro de Macorís | Este |
122 | Balneario El Canal Río Soco, Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
123 | Balneario Paso de Juan Díaz Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
124 | Balneario La Gallera Río Soco/Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
125 | Balneario El Arroyo /Municipio Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
126 | Balneario Paso Colón Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
127 | Balneario El Puente Río Soco Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
128 | Desembocadura Río Soco Sección El Soco | San Pedro de Macorís | Este |
129 | Balneario El Tocón, Río Magua, Municipio Consuelo | San Pedro de Macorís | Este |
130 | Balneario La Playita, Río Magua, Municipio Consuelo | San Pedro de Macorís | Este |
131 | Playa Las Cabullitas, Paraje H-3 Juan Dolio | San Pedro de Macorís | Este |
132 | Balneario El Caño Municipio Quisqueya | San Pedro de Macorís | Este |
133 | Balneario Paso de Villalona en Ramón Santana | San Pedro de Macorís | Este |
LA ALTAGRACIA (8)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
134 | Playa de Cabo Engaño | La Altagracia | Este |
135 | Río Sanate/En la Represa | La Altagracia | Este |
136 | El Macao frente a la Armada | La Altagracia | Este |
137 | Río Mira Patos | La Altagracia | Este |
138 | Hoyos del Salado de la Ceiba | La Altagracia | Este |
139 | Balneario Hoyo Azul | La Altagracia | Este |
140 | Playa Punta del Coco en Nisibón | La Altagracia | Este |
141 | Río Baden de Anamuyita | La Altagracia | Este |
Exportar a Hojas de cálculo
EL SEIBO (2)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
142 | Balneario Piedra Redonda | El Seibo | Este |
143 | Playa Punta del Rey | El Seibo | Este |
HATO MAYOR (2)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
144 | El Paso del Coco / Río Magua | Hato Mayor | Este |
145 | El Paso de Josecito / El Rancho | Hato Mayor | Este |
LA ROMANA (5)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
146 | Represa Río Chavón | La Romana | Este |
147 | Balneario Las Tres Aguas Playa La Caleta | La Romana | Este |
148 | Balneario Alto de Río Dulce | La Romana | Este |
149 | Boquerón Caleta | La Romana | Este |
150 | Río Cumayasa, Aguas Frías | La Romana | Este |
DUARTE (4)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
151 | Canal de Arenoso | Duarte | Nordeste |
152 | El Chapuzón de Pimentel | Duarte | Nordeste |
153 | Canal El Paraíso/ Las Guaranas | Duarte | Nordeste |
154 | El Sifón de la Jaya en Guaranas | Duarte | Nordeste |
NAGUA (6)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
155 | Playa La Cayena | Nagua | Nordeste |
156 | Playa Acapulco | Nagua | Nordeste |
157 | Playa La Preciosa | Nagua | Nordeste |
158 | Balneario El Caletón del Amor | Nagua | Nordeste |
159 | Playa La Posita | Nagua | Nordeste |
160 | Playa El Malecón | Nagua | Nordeste |
SAMANÁ (11)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
161 | Playa de Chinguila | Samaná | Nordeste |
162 | Playa El Francés | Samaná | Nordeste |
163 | Playa El Valle | Samaná | Nordeste |
164 | Playa Gran Estero en La Majagua | Samaná | Nordeste |
165 | Playa del Chombitto | Samaná | Nordeste |
166 | Playa del Almendro | Samaná | Nordeste |
167 | Playa Boca del Río | Samaná | Nordeste |
168 | Playa de los Mesina | Samaná | Nordeste |
169 | Playa El Morron | Samaná | Nordeste |
170 | Playa Lanza del Norte | Samaná | Nordeste |
171 | Playa La Cana | Samaná | Nordeste |
LA VEGA (14)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
172 | La Poza, Jarabacoa | La Vega | Región Cibao Central |
173 | Salto de Jimenoa Jarabacoa (donde cae la cascada) | La Vega | Región Cibao Central |
174 | Salto de Baiguate (donde cae la cascada) | La Vega | Región Cibao Central |
175 | Río Jima, parte baja | La Vega | Región Cibao Central |
176 | Balneario Entrada de la Presa Tavera | La Vega | Región Cibao Central |
177 | Balneario Entrada de Jina | La Vega | Región Cibao Central |
178 | Balneario Conuco Viejo | La Vega | Región Cibao Central |
179 | Balneario Entrada de Bao | La Vega | Región Cibao Central |
180 | La Carreterita | La Vega | Región Cibao Central |
181 | La Playita | La Vega | Región Cibao Central |
182 | Carretera Vieja | La Vega | Región Cibao Central |
183 | Entrada Río Guanajuma | La Vega | Región Cibao Central |
184 | Taveras | La Vega | Región Cibao Central |
185 | Camino a La Cabra | La Vega | Región Cibao Central |
MONSEÑOR NOUEL (7)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
186 | El Dique Arriba de Los Quemados / Los Quemados | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
187 | Charco Palo de la Garza / Maimón | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
188 | Río Colorado / Maimón | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
189 | Arroyo Avispa / Primer Puente de Blanco | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
190 | Masipedro /Parte de la Cascada | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
191 | El Puente Viejo de Sonador | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
192 | Balneario La Cascada (Fula 3 El Peñón) Parte Arriba | Monseñor Nouel | Región Cibao Central |
SÁNCHEZ RAMÍREZ (7)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
193 | Balneario Los Bambúes Cotuí | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
194 | Balneario Las Lajas Cotuí | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
195 | Balneario La Trifulcación Río Yuna Cotuí | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
196 | Balneario Los Negritos Río Yuna Cotuí | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
197 | Balneario Los Viveros de Uteco | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
198 | Embalce Presa de Hatillo | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
199 | Hermano Alonzo Embalce Presa de Hatillo | Sánchez Ramírez | Región Cibao Central |
PERAVIA (12)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
200 | Playa de Sabana Uvero | Peravia / Matanzas | Valdesia |
201 | Playa Matanza | Peravia / Matanzas | Valdesia |
202 | Playa Los Almendros | Peravia / Municipio de Baní | Valdesia |
203 | Playa Agua de Mi Estancia (Los Alemanes) | Peravia / Municipio de Baní | Valdesia |
204 | Playa de Paya | Peravia / Municipio de Baní | Valdesia |
205 | Playa de Nizao en la Desembocadura del Río | Peravia / Municipio de Nizao | Valdesia |
206 | Playa Sombrero | Peravia / Municipio de Baní | Valdesia |
207 | Debajo del Puente de Don Gregorio | Peravia / Municipio de Baní | Valdesia |
208 | El Derrumbao/ de Salinas | Peravia / Municipio Salinas | Valdesia |
209 | Playa El Corbanal | Peravia / D.M. Sabana Buey | Valdesia |
210 | Debajo del Puente Lucas Díaz | Peravia / D.M. Sabana Buey | Valdesia |
211 | Cachón de Paya | Peravia | Valdesia |
SAN CRISTÓBAL (24)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
212 | Los Cañones de Nigua | Municipio de Nigua | Valdesia |
213 | El Puente Río Nigua | Municipio de Nigua | Valdesia |
214 | Los Manglares Zona Dentro Parque Industrial PISA | Municipio de Nigua | Valdesia |
215 | Los Amaceyes Zona Campo Universidad de la UNPHU. | Municipio de Nigua | Valdesia |
216 | Playa de los Tres Muertos Nigua/Carlos Pinto Playa Najayo Valdesia | Municipio de Nigua | Valdesia |
217 | Playa Linda Km. 18 Dentro Parque Industrial ITABO-PISA | Municipio de Haina | Valdesia |
218 | Toma de Agua de la CAASD | Municipio de Haina | Valdesia |
219 | Playa Vacacional | Municipio de Haina | Valdesia |
220 | El Manantial Puerto de Haina | Municipio de Haina | Valdesia |
221 | Baden Km 40 Río Haina | Villa Altagracia | Valdesia |
222 | La Playita del Barrio | Municipio de Palenque | Valdesia |
223 | La Playa San Rafael | Municipio de Palenque | Valdesia |
224 | La Playa de Ñoño | Municipio de Palenque | Valdesia |
225 | Río Nizao Desembocadura Río Nizao | Municipio de Palenque | Valdesia |
226 | El Charco de Miguelon Comunidad La Jagua | Municipio Yaguate | Valdesia |
227 | Debajo Puente Río Nizao | Municipio Yaguate | Valdesia |
228 | Charco Grancera Mombraca Zona de Influencia Río Nizao | Municipio Yaguate | Valdesia |
229 | Toma Agua CAASD, Distrito Quita Sueños | Municipio Yaguate | Valdesia |
230 | Balneario Quita Sueño Manoguayabo | Municipio Yaguate | Valdesia |
231 | Arroyo La Urca | Municipio Yaguate | Valdesia |
232 | Balneario La Taina | Municipio Yaguate | Valdesia |
233 | Balneario El Tabernáculo | Municipio Yaguate | Valdesia |
234 | Balneario Debajo del Puente Río Mahomita | Municipio Yaguate | Valdesia |
235 | Comunidad Carlos Pinto | Municipio Yaguate | Valdesia |
SAN JOSÉ DE OCOA (5)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
236 | Salto La Estruchura | San José de Ocoa | Valdesia |
237 | El Canchón | San José de Ocoa | Valdesia |
238 | Presa Aguacate Toda la Zona Periférica | San José de Ocoa | Valdesia |
239 | La Toma en Bayona Los Ranchitos | San José de Ocoa | Valdesia |
240 | El Salto de los 3 Hermanos de Parra | San José de Ocoa | Valdesia |
BARAHONA (10)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
241 | Playa San Rafael / San Rafael | Barahona | Enriquillo |
242 | Playa de Bahoruco / Bahoruco | Barahona | Enriquillo |
243 | Playa Azul / Barahona | Barahona | Enriquillo |
244 | Playa Los Patos / Paraíso | Barahona | Enriquillo |
245 | Playa de Ojeda | Barahona | Enriquillo |
246 | Playa El Cayo / Villa Central | Barahona | Enriquillo |
247 | Playa Río Caño | Barahona | Enriquillo |
248 | Playa El Estero | Barahona | Enriquillo |
249 | Playa Salinas | Barahona | Enriquillo |
250 | Playa Paraíso // Lado Derecho | Barahona | Enriquillo |
BAHORUCO (2)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
251 | La Represa de Santana | Bahoruco | Enriquillo |
252 | El Resevorio de Santana | Bahoruco | Enriquillo |
PEDERNALES (1)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
253 | El Pozo de Romeo (Carret. Oviedo/Pedernales Km 12) | Pedernales | Enriquillo |
AZUA (4)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
254 | Playa El Caney | Azua | Del Valle |
255 | Playa Biyeya | Azua | Del Valle |
256 | Presa Sabana Yegua | Azua | Del Valle |
257 | Represa Tabara Abajo | Azua | Del Valle |
SAN JUAN DE LA MAGUANA (6)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
258 | La Caída Punta Caña | San Juan de la Maguana | Del Valle |
259 | Cascada Maguana Arriba | San Juan de la Maguana | Del Valle |
260 | El Edén / En Los Bancos | San Juan de la Maguana | Del Valle |
261 | Las Tres Pailas en La Piña Sabaneta | San Juan de la Maguana | Del Valle |
262 | La Resbalosa Los Bancos | San Juan de la Maguana | Del Valle |
263 | La Caída de la Maguana | San Juan de la Maguana | Del Valle |
ELÍAS PIÑA (3)
No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGIÓN |
---|---|---|---|
264 | El Charco del Cuero de la Vaca | El Llano-Elías Piña | Del Valle |
265 | Hato Viejo de Comendador | Comendador-Elías Piña | Del Valle |
266 | La Embocadura en El Llano | El Llano-Elías Piña | Del Valle |