Este domingo, aunque en gran parte del territorio nacional se observará un cielo mayormente soleado, se prevén chubascos matutinos y aguaceros locales debido a la incidencia de una débil vaguada y la influencia del viento cálido y húmedo del sureste, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Según el reporte más reciente, las lluvias se concentrarán principalmente sobre provincias del litoral costero caribeño como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Barahona, entre otras.
El organismo explicó que en horas de la tarde, producto del incremento de la humedad y los efectos locales del calentamiento diurno y la orografía, las precipitaciones serán más frecuentes e intensas en las regiones mencionadas, así como en localidades del noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
| Santiago | Cielo mayormente soleado en la mañana. En la tarde, aguaceros dispersos, tronadas y ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Puerto Plata | Poca nubosidad en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos con tronadas. | 31/33 | 22/24 |
| Duarte | Nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración en horas de la tarde. | 31/33 | 22/24 |
| Constanza | Mayormente, cielo soleado en la mañana. En la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros y tronadas. | 26/28 | 13/15 |
| Peravia | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| San Pedro de Macorís | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Romana | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
| La Vega | Cielo mayormente soleado durante la mañana. En la tarde, Aguaceros con tronadas y posibles ráfagas de viento. | 33/35 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Principalmente, en la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros, tronadas y posibles ráfagas de viento. | 31/33 | 21/23 |
| San Cristóbal | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/23 | 21/23 |
| Samaná | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 22/24 |
| Monte Cristi | Incrementos nubosos esta tarde, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 33/35 | 23/25 |
| Azua | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| San Juan | Incrementos nubosos en la tarde, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 30/32 | 18/20 |
| Barahona | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 31/33 | 21/23 |
| La Altagracia | Incrementos nubosos desde tempranas horas de la mañana, acompañados de aguaceros locales y tronadas aisladas. | 32/34 | 23/25 |
Condiciones para el lunes
Para mañana lunes, el viento predominante del sureste, junto a los efectos locales y la influencia indirecta de una débil vaguada, provocará la presencia de nubes y precipitaciones dispersas de distintas intensidades durante la mañana en poblados próximos al litoral sur.
Durante la tarde y las primeras horas de la noche, se esperan aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en provincias de las regiones noreste, suroeste, noroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Actividad ciclónica
El Indomet informó además sobre una onda tropical localizada al suroeste de las Islas de Cabo Verde, la cual genera una amplia zona de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas. El sistema presenta un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 50 % en los próximos siete días.
Mientras tanto, la tormenta tropical Jerry se ha debilitado, dejando solo remanentes nubosos sobre el Atlántico Central, sin incidencia en el área del Caribe.
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).



